Opis
| Warunki pracy | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia [°C] | -30…80 |
| Dane mechaniczne | |
| Waga [g] | 91 |
| Materiał | adapter wału: stal nierdzewna (1.4305 / 303); połączenie z podwójną pętlą: PU |
| Moment dokręcający [Nm] | moment dokręcający: 100 Ncm |
| Średnica zewnętrzna D [mm] | 48 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 10 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 10 |
| Głębokość piasty zaciskowej [mm] | 13 |
| Nakrętka mocująca [mm] | M4 x 6 – ISO 4029 A2 (4x) |
| Długość [mm] | 46 |
| Maks. liczba obrotów [U/min] | 3000 |
| Max. odchylenie wału od osi [mm] | ± 4 |
| Maks. promieniowe odchylenie wału od osi [mm] | ± 3 |
| Maks. przesunięcie kątowe [°] | ± 12 |
| Twardość sprężyny skrętnej [Nm/rad] | 28 |
| Uwagi | |
| Uwagi | Dane odnoszą się do zastosowania w temperaturze otoczenia 23 °C. Wartości promieniowego, kątowego i osiowego przesunięcia są maksymalnymi wartościami które nie mogą równocześnie osiągać maksymalnych wartości podczas działania. |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |







