Opis
| Wymiary | 10 x 25 x 35 mm |
| Przyłącze | Przewód, 5 m, PUR |
| Materiał obudowy | PBT |
| Złącze | Cyfrowe A/B (RS422) |
| Rozdzielczość | 100 µm |
| Odległość odczytu | 0.01…6.5 mm |
| Nieliniowość maks. | ±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm) |
| Sygnał referencyjny | Okresowy |
| Napięcie robocze Ub | 4.75…5.25 VDC |
| Temperatura otoczenia | -20…80 °C |
| Stopień ochrony IEC 60529 | IP67 |
| Procedura | wzdłuż do korpusu pomiarowego |
| Dopuszczenie / zgodność | CE,UKCA,cURus,WEEE |







