Opis
| Wymiary | 10 x 25 x 35 mm |
| Przyłącze | Przewód, 10 m, PUR |
| Materiał obudowy | PBT |
| Złącze | Cyfrowy A/B (HTL) |
| Rozdzielczość | 10 µm |
| Odległość odczytu | 0.01…6.5 mm |
| Nieliniowość maks. | ±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm) |
| Sygnał referencyjny | Okresowy |
| Napięcie robocze Ub | 10…30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -20…80 °C |
| Stopień ochrony IEC 60529 | IP67 |
| Procedura | wzdłuż do korpusu pomiarowego |
| Dopuszczenie / zgodność | cURus,CE,UKCA,WEEE |







