Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 15.000 |
|---|---|
| Śr. zew. D[mm]: | 24.000 |
| Szerokość. B[mm]: | 23.000 |
| Średnica kołnierza D1 [mm]: | 29.200 |
| Szerokość kołnierza C1 [mm]: | 9.000 |
| Uszczelnienie łożyska: | Blaszka ochronna – jednostronnie |
| Koszyk: | Stalowy |
| Pierścień wewnętrzny: | Brak pierścienia wewnętrznego |
| Powierzchnia pierścienia zewnętrznego: | Płaska |
| Doprowadzenie smaru: | Rowek i otwory w pierścieniu zewnętrznym |
| Przenoszenie obciążeń osiowych: | W jednym kierunku |
| Jedn. mag.: | szt |







