Opis
| Warunki pracy | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia [°C] | -30…80 |
| Dane mechaniczne | |
| Waga [g] | 27,6 |
| Materiał | adapter wału: stal nierdzewna (1.4305 / 303); połączenie z podwójną pętlą: PU |
| Moment dokręcający [Nm] | moment dokręcający: 100 Ncm |
| Średnica zewnętrzna D [mm] | 29 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 10 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 10 |
| Głębokość piasty zaciskowej [mm] | 9 |
| Nakrętka mocująca [mm] | M3 x 4 – ISO 4029 A2 (4x) |
| Długość [mm] | 29 |
| Maks. liczba obrotów [U/min] | 3000 |
| Max. odchylenie wału od osi [mm] | ± 2 |
| Maks. promieniowe odchylenie wału od osi [mm] | ± 2 |
| Maks. przesunięcie kątowe [°] | ± 10 |
| Twardość sprężyny skrętnej [Nm/rad] | 13 |
| Uwagi | |
| Uwagi | Dane odnoszą się do zastosowania w temperaturze otoczenia 23 °C. Wartości promieniowego, kątowego i osiowego przesunięcia są maksymalnymi wartościami które nie mogą równocześnie osiągać maksymalnych wartości podczas działania. |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |







