Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 38.890 |
|---|---|
| Śr. zew. D[mm]: | 80.000 |
| Szerokość. B[mm]: | 27.500 |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego C [mm]: | 21.000 |
| Uszczelnienie łożyska: | Stykowe: guma/stal – obustronnie |
| Luz wewnętrzny: | C3 – Większy od normalnego |
| Pierścień wewnętrzny: | Cylindryczny |
| Powierzchnia pierścienia zewnętrznego: | Płaska |
| Doprowadzenie smaru: | Brak |
| Poszerzenie pierścienia wewnętrznego: | obustronne |
| Jedn. mag.: | szt |







