Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 120.000 |
|---|---|
| Śr. zew. D[mm]: | 180.000 |
| Szerokość. B[mm]: | 85.000 |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego C [mm]: | 70.000 |
| Uszczelnienie łożyska: | Brak uszczelnienia |
| Luz wewnętrzny: | CN – Normalny |
| Pierścień wewnętrzny: | Cylindryczny |
| Powierzchnia pierścienia zewnętrznego: | Płaska |
| Doprowadzenie smaru: | Rowek i otwory w pierścieniu zewnętrznym |
| Para ślizgowa: | Stal / Stal |
| Jedn. mag.: | szt |







