Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 41.275 |
|---|---|
| Śr. zew. D[mm]: | 73.431 |
| Szerokość. B[mm]: | 19.558 |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego C [mm]: | 14.732 |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego. T [mm]: | 19.812 |
| Promień ścięcia montażowego Ra [mm]: | 3.600 |
| Promień ścięcia montażowego Rb [mm]: | 0.800 |
| Pierścień wewnętrzny: | Cylindryczny |
| Powierzchnia pierścienia zewnętrznego: | Płaska |
| Jedn. mag.: | szt |







