Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 45.242 |
|---|---|
| Śr. zew. D[mm]: | 77.788 |
| Szerokość. B[mm]: | 19.842 |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego C [mm]: | 15.080 |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego. T [mm]: | 19.842 |
| Promień ścięcia montażowego Ra [mm]: | 3.600 |
| Promień ścięcia montażowego Rb [mm]: | 0.800 |
| Pierścień wewnętrzny: | Cylindryczny |
| Powierzchnia pierścienia zewnętrznego: | Płaska |
| Jedn. mag.: | szt |







