Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 70.000 |
|---|---|
| Śr. zew. D[mm]: | 110.000 |
| Szerokość. B[mm]: | 54.000 |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego C [mm]: | 53.000 |
| Uszczelnienie łożyska: | Stykowe: guma – obustronnie |
| Luz wewnętrzny: | CN – Normalny |
| Koszyk: | Brak – Pełna liczba elementów tocznych |
| Pierścień wewnętrzny: | Cylindryczny |
| Powierzchnia pierścienia zewnętrznego: | Płaska |
| Modyfikacje: | Dwa rowki pod pierścień osadczy |
| Doprowadzenie smaru: | Rowek i otwory w pierścieniu wewnętrznym Rowek i otwory w pierścieniu zewnętrznym |
| Kompatybilne pierścienie osadcze: | WRE110 Z110 |
| Jedn. mag.: | szt |







