Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 10.000 |
|---|---|
| Śr. zew. D[mm]: | 22.000 |
| Szerokość. B[mm]: | 36.000 |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego C [mm]: | 12.000 |
| Gwint G: | M10x1 |
| G1 [mm]: | 12 |
| Uszczelnienie łożyska: | Brak uszczelnienia |
| Luz wewnętrzny: | CN – Normalny |
| Koszyk: | Brak – Pełna liczba elementów tocznych |
| Pierścień wewnętrzny: | Trzpień |
| Powierzchnia pierścienia zewnętrznego: | Zaokrąglona |
| Doprowadzenie smaru: | Kanały i otwory w pierścieniu wewnętrznym |
| Jedn. mag.: | szt |







