Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 30.000 |
|---|---|
| Śr. zew. D[mm]: | 42.000 |
| Szerokość. B[mm]: | 30.000 |
| Średnica kołnierza D1 [mm]: | 48.200 |
| Szerokość kołnierza C1 [mm]: | 11.000 |
| Uszczelnienie łożyska: | Blaszka ochronna – jednostronnie |
| Koszyk: | Stalowy |
| Pierścień wewnętrzny: | Brak pierścienia wewnętrznego |
| Powierzchnia pierścienia zewnętrznego: | Płaska |
| Doprowadzenie smaru: | Rowek i otwory w pierścieniu zewnętrznym |
| Przenoszenie obciążeń osiowych: | W jednym kierunku |
| Jedn. mag.: | szt |







