Opis
| Cechy produktu | ||
|---|---|---|
| Wykonanie wału | pełny wał | |
| Średnica wału [mm] | 6 | |
| Aplikacja | ||
| Wykonanie | dla enkoderów z flanszą 58 mm synchro i pełnym wałkiem 6 mm | |
| Dokładność / odchylenie | ||
| Dokładność | ± 0,02 % FSO | |
| Powtarzalność | ± 0,002 % FSO | |
| Warunki pracy | ||
| Temperatura otoczenia [°C] | -20…80 | |
| Temperatura składowania [°C] | -40…80 | |
| Wilgotność przechowywania [%] | 5…95; (bez kondensacji) | |
| Testy / dopuszczenia | ||
| Odporność na wstrząsy | ||
| IEC628-2-27 | 50 g / 10 ms | |
| Odporność na wibracje | ||
| IEC68-2-6 | 20 g / 20..200 Hz | |
| Dane mechaniczne | ||
| Waga [g] | 1842,9 | |
| Średnica górnego kołnierza [mm] | 58 | |
| Materiał | obudowa: aluminium anodowane; przewód pomiarowy: stal kwasoodporna pokrycie poliamidowe | |
| Wykonanie wału | pełny wał | |
| Średnica wału [mm] | 6 | |
| Maksymalna odległość pomiarowy [mm] | 5000 | |
| Promień zgięcia przewodu [mm] | 315 | |
| Średnica przewodu [mm] | 1 | |
| Połaczenie przewodowe | 20,2; (oczko) | |
| Mocowanie | kołnierz synchro | |
| Uwagi | ||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |







