Opis
| Pomiar napięcia DC: | 400 mV ± (0.7% + 3)@ 0.1 mV , 4 V ± (0.5% + 2)@ 0.001 V , 40 V ± (0.7% + 3)@ 0.01 V , 400 V ± (0.7% + 3)@ 0.1 V , 1000 V ± (0.7% + 3)@ 1 V |
| Pomiar napięcia AC: | 400 mV ± (1.0% + 3)@ 0.1 mV , 4 V ± (0.7% + 3)@ 0.001 V , 40 V ± (1.0% + 3)@ 0.01 V , 400 V ± (1.0% + 3)@ 0.1 V , 1000 V ± (1.0% + 3)@ 1 V |
| Pomiar prądu DC: | 400 µA ± (1.0% + 3)@ 0.1 µA , 4000 µA ± (1.0% + 3)@ 1 µA , 40 mA ± (1.0% + 3)@ 0.01 mA , 400 mA ± (1.0% + 3)@ 0.1 mA , 4 A ± (1.2% + 5)@ 0.001 A , 10 A ± (1.2% + 5)@ 0.01 A |
| Pomiar prądu AC: | 400 µA ± (1.2% + 5)@ 0.1 µA , 4000 µA ± (1.2% + 5)@ 1 µA , 40 mA ± (1.2% + 5)@ 0.01 mA , 400 mA ± (1.2% + 5)@ 0.1 mA , 4 A ± (1.2% + 5)@ 0.001 A , 10 A ± (2.0% + 5)@ 0.01 A |
| Pomiar rezystancji: | 400 Ω ± (1.0% + 2)@ 0.1 Ω , 4 kΩ ± (0.8% + 2)@ 0.001 kΩ , 40 kΩ ± (0.8% + 2)@ 0.01 kΩ , 400 kΩ ± (0.8% + 2)@ 0.1 kΩ , 4 MΩ ± (1.2% + 2)@ 0.001 MΩ , 40 MΩ ± (1.5% + 5)@ 0.01 MΩ |
| Pomiar pojemności: | 4 nF ± (4% + 10)@ 0.001 nF , 40 nF ± (4% + 10)@ 0.01 nF , 400 nF ± (4% + 10)@ 0.1 nF , 4 µF ± (4% + 10)@ 0.001 µF , 40 µF ± (4% + 10)@ 0.01 µF , 400 µF ± (4% + 10)@ 0.1 µF , 4 mF ± (4% + 10)@ 0.001 mF , 40 mF ± (4% + 10)@ 0.01 mF |
| Pomiar indukcyjności: | |
| Pomiar częstotliwości: | 400 Hz … 40 MHz ± (0.1% + 4)@ 0.1 Hz … 0.01 MHz |
| Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego: | |
| Pomiar temperatury: | -40… 40 °C ± 4@ 1 °C , >40… 500 °C ± (1.0% + 5)@ 1 °C , >500… 1000 °C ± (2.0% + 5)@ 1 °C ,
-40… 104 °F ± 5@ 1 °F , >104… 932 °F ± (1.5% + 5)@ 1 °F , >932… 1832 °F ± (2.5% + 5)@ 1 °F |
| hFE: | |
| Test diody: | |
| Sygnalizacja ciągłości obwodu: | |
| Sprawdzanie stanów logicznych TTL: | |
| RS-232: | |
| Wybrane cechy: | |
| Zasilanie: | 2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 – w zestawie |
| Wymiary: | 177x 83x 57 mm |
| Producent / Marka: | UNI-T |
| Gwarancja: | 2 lata |







