Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 70.000 |
|---|---|
| Śr. zew. D[mm]: | 85.000 |
| Szerokość. B[mm]: | 40.000 |
| Średnica kołnierza D1 [mm]: | 96.500 |
| Szerokość kołnierza C1 [mm]: | 18.000 |
| Uszczelnienie łożyska: | Blaszka ochronna – jednostronnie |
| Koszyk: | Stalowy |
| Pierścień wewnętrzny: | Brak pierścienia wewnętrznego |
| Powierzchnia pierścienia zewnętrznego: | Płaska |
| Doprowadzenie smaru: | Rowek i otwory w pierścieniu zewnętrznym |
| Przenoszenie obciążeń osiowych: | W jednym kierunku |
| Jedn. mag.: | szt |







